CSPT Bratislava - Day 1
Po prvom hracom dni na CSPT Bratislava je na prvom mieste Slovák Milan Kojnak s 94,100 chipmi. Turnaj pokračuje dnes o 15:00, z celkového počtu 138 hráčov do druhého dňa postúpilo 48.
Celkovo sa hrá o €64,225 (približne 1,650,000 CZK). Výhru si medzi sebou rozdelí 16 najlepších. Víťaz CSPT Bratislava si odnesie €17,000.
Postupujúci hráči do druhého dňa:
Meno | Krajina | Chip count | Stôl/Miesto |
Milan Kojnak | Slovak Republic | 94100 | 2/2 |
Jozef Ondrovič | Slovak Republic | 86100 | 1/5 |
Ramsfo Kubik | Poland | 85600 | 2/1 |
Lukáš Števík | Slovak Republic | 83900 | 3/1 |
Emil Nosko | Slovak Republic | 70300 | 1 2 |
Béla Halász | Hungary | 66600 | 7/3 |
Krysztof Tabaszewski | Poland | 66400 | 3/2 |
Bruno Takáč | Slovak Republic | 60500 | 7/8 |
Tomáš Janura | Slovak Republic | 58600 | 6/6 |
Dušan Uhrík | Slovak Republic | 56800 | 8/1 |
Jonas Sorensen | Denmark | 55600 | 8/8 |
Marek Kostúr | Slovak Republic | 54700 | 7/4 |
Branislav Miko | Slovak Republic | 52500 | 8/6 |
Zdeněk Anth | Czech Republic | 50800 | 6/3 |
Erik Bittner | Slovak Republic | 49400 | 6/7 |
Jakob Andersen | Denmark | 48700 | 3/6 |
Lubomír Behan | Slovak Republic | 45000 | 8/2 |
Iuga Bogdan | Romania | 43200 | 8/4 |
Maroš Petný | Slovak Republic | 42800 | 8/3 |
Albeo Rico | Germany | 42800 | 6/1 |
Martin Mečiar | Slovak Republic | 42300 | 2/8 |
Theodor Jensen | Denmark | 42300 | 6/5 |
Braňo Šitina | Slovak Republic | 39000 | 8/5 |
Ján Svočák | Slovak Republic | 38700 | 3/7 |
Andrej Bartovic | Slovak Republic | 38600 | 3/5 |
Jozef Hliva | Slovak Republic | 38500 | 1/1 |
Luděk Paška | Czech Republic | 38400 | 3 4 |
Tomáš Macháček | Czech Republic | 37600 | 3/8 |
Thomas Dotschuweit | Germany | 37100 | 8/7 |
Libor Bombala | Slovak Republic | 36300 | 3/3 |
Peter Ješko | Slovak Republic | 34600 | 7/5 |
Markus Benke | Germany | 34500 | 7/7 |
Robo Goldír | Slovak Republic | 33800 | 1/8 |
Roman Hábel | Slovak Republic | 33200 | 1/7 |
Jan Ramík | Czech Republic | 32300 | 1/6 |
Andrej Cintula | Slovak Republic | 32100 | 6/2 |
Harold Schmaler | Germany | 31100 | 2/4 |
Marián Kubiš | Slovak Republic | 30800 | 6/8 |
Michal Kocka | Slovak Republic | 26100 | 7/6 |
Ján Matula | Slovak Republic | 25400 | 7/1 |
Jeppesen Pia | Denmark | 25200 | 2/6 |
Peter Karaffa | Slovak Republic | 25200 | 6/4 |
Dmitry Kravchenko | Russian Federation | 22100 | 1 4 |
Luboš Krupár | Slovak Republic | 21400 | 1/3 |
Tamás Soós | Hungary | 20900 | 2/3 |
Martin Hruška | Slovak Republic | 18700 | 2/5 |
Ján Petráš | Slovak Republic | 17300 | 7/2 |
Slavomír Byrtas | Czech Republic | 14400 | 2/7 |
CSPT Bratislava Day 1
Martin Hrubý
Martin Trnavský
Dag Palovič