Obzretie sa za WSOP 2009 - zoznam víťazov, prizepool každého turnaja, umiestnenia slávnych hráčov, atď.
K stolom na WSOP 2009 sme sa už vrátili niekoľkokrát. Najskôr sme si boje v Las Vegas priblížili pomocou fotogalérie a onedlho na to sme si priblížili NAJúspešnejších hráčov v rôznych kategóriách, ako: Player Of the Year 2009 (POY), rebríček ziskovosti, atď. V tom istom článku sme si priblížili aj zaujímavé umiestnenia SK/CZ hráčov, hráčsku účasť z jednotlivých krajín, a množstvo iných štatistík. V krátkosti sme si už predstavili aj účastníkov final tablu v main evente.
Možno vás preto poteší, ak budete mať k dispozícii prehľadný zoznam všetkých turnajov, buy-inov, celkového prizepoolu vo všetkých turnajoch, mená víťazov, krajinu odkiaľ víťaz pochádza a na záver slávnych hráčov, ktorí sa prebojovali do TOP 20. To všetko nájdete v prehľadnej tabuľke nižšie.
Celkový prizepool spolu vo všetkých 57 eventoch bol naozaj gigantický. Až $173,505,023. Z neho najväčšia časť zostala v USA - $72,889,400. V tomto čísle samozrejme ešte nie sú započítané výsledky z main eventu. Druhu krajinou v poradí je Kanada, hráči ktorej získali na WSOP 2009 $5,524,227. Celkovo sa o spomínaných $173,505,023 popasovalo 60,879 hráčov, čo je o 2,211 viac ako rok predošlý (vtedy si na WSOP zahralo 58,668 hráčov).
V nasledujúcom grafe ziskovosti je uvedených 10 najúspešnejších krajín. Je z neho vidieť, kde je USA a kde ostatné krajiniy....
Poznámka: pre lepší prehľad sú čísla uvedené v percentách.
event | názov | buy-in | prize pool | počet hráčov | víťaz | krajina víťaza | slávni hráči v TOP 10 |
1 | Casino Employees No-Limit Hold'em | $500 | $389,700 | 866 | Andrew Cohen | USA | |
2 | 40th Annual No-Limit Holdem | $40,000 | $7,718,400 | 201 | Vitaly Lunkin | Rusko | Greg Raymer, Alec Torelli, Tony G, Andrew Black |
3 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1,500 | $1,253,070 | 918 | Thang Luu | Vietnam | Sebastian Ruthenberg, Eli Elezra |
4 | No-Limit Hold'em | $1,000 | $5,410,800 | 6,012 | Steve Sung | J. Kórea | |
5 | Pot-Limit Omaha | $1,500 | $1,104,285 | 809 | Jason Mercier | USA | |
6 | World Championship Seven Card Stud | $10,000 | $1,223,558 | 142 | Freddie Ellis | USA | Max Pescatori, Jeffrey Lisandro, Daniel Negreanu |
7 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $3,809,715 | 2,791 | Travis Johnson | USA | |
8 | Deuce to Seven Draw Lowball | $2,500 | $338,100 | 147 | Phil Ivey | USA | Layne Flack, Tony G, Vanessa Rousso, Barry Greenstein, Erick Lindgren |
9 | No-Limit Hold’em / Six Handed | $1,500 | $1,991,535 | 1,459 | Ken Aldridge | USA | |
10 | Pot-Limit Holdem/Omaha | $2,500 | $1,041,900 | 453 | Rami Boukai | S. Arábia | John Kabbaj, Anthony Cousineau |
11 | No-Limit Hold'em | $2,000 | $2,995,720 | 1,646 | Anthony Harb | USA | |
12 | World Championship Mixed Event | $10,000 | $1,823,600 | 194 | Ville Wahlbeck | Fínsko | Todd Brunson, Doyle Brunson, Matthew Hawrilenko |
13 | No-Limit Hold'em | $2,500 | $2,502,400 | 1,088 | Keven Stammen | USA | Roland De Wolfe, Kirill Gerasimov, Phil Ivey |
14 | Limit Hold'em / Six Handed | $2,500 | $844,100 | 367 | John Brock Parker | USA | Daniel Negreanu, Barry Shulman, Nikolay Losev |
15 | No-Limit Hold'em | $5,000 | $3,078,500 | 655 | Brian Lemke | USA | Liya Gerasimova, David Pham |
16 | Seven Card Stud | $1,500 | $490,035 | 359 | Jeffrey Lisandro | Taliansko | John Juanda, Thor Hansen, Jason Mercier |
17 | Ladies NL Hold’em World Championship | $1,000 | $964,600 | 1,060 | Lisa Hamilton | USA | Joanne Liu |
18 | World Championship Omaha HL/8 or Better | $10,000 | $1,682,600 | 179 | Daniel Alaei | USA | Daniel Negreanu, Annie Duke, Ville Wahlbeck, Alexander Kravchenko |
19 | No-Limit Hold'em | $2,500 | $2,456,400 | 1,068 | John Brock Parker | USA | Men Nguyen |
20 | Pot-Limit Hold'em | $1,500 | $864,045 | 633 | John-Paul Kelly | Anglicko | Erik Seidel |
21 | H.O.R.S.E. | $3,000 | $1,247,520 | 452 | Zachary Fellows | Kanada | Matthew Hawrilenko, Ylon Schwartz |
22 | No-Limit Hold'em Shootout | $1,500 | $1,365,000 | 1,000 | Jeff Carris | USA | |
23 | World Championship NL 2-7 Draw Lowball | $10,000 | $902,400 | 96 | Nick Schulman | USA | Ville Wahlbeck, John Juanda, David Benyamine, Roland De Wolfe, Max Pescatori |
24 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $3,420,960 | 2,506 | Pete Vilandos | USA | |
25 | Omaha/Seven Card Stud HL/8 or Better | $2,500 | $864,731 | 376 | Phil Ivey | USA | Carlos Mortensen, Chad Brown |
26 | Limit Hold’em | $1,500 | $877,695 | 643 | Tomas Alenius | Švédsko | |
27 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $5,000 | $470,000 | 198 | Roland De Wolfe | Anglicko | Alexander Kravchenko, Andrew Black , Andrew Bloch, Jeffrey Lisandro |
28 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $3,600,870 | 2,638 | Mike Eise | USA | |
29 | World Championship Heads Up NL Hold'em | $10,000 | $2,406,400 | 256 | Leo Wolpert | USA | John Duthie, Johnny Chan, Alec Torelli, Yevgeniy Timoshenko, Jason Mercier |
30 | Pot-Limit Omaha | $2,500 | $1,002,800 | 436 | J.C. Tran | Vietnam | John Juanda, David Chiu |
31 | H.O.R.S.E. | $1,500 | $1,051,050 | 770 | James Van Alstyne | USA | Vanessa Rousso |
32 | No-Limit Hold'em | $2,000 | $2,791,880 | 1,534 | Angel Guillen | Mexiko | |
33 | World Championship Limit Hold'em | $10,000 | $1,739,000 | 185 | Greg Mueller | Kanada | Chad Brown, Matthew Hawrilenko, Jennifer Harman, Todd Brunson, Howard Lederer |
34 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $2,859,675 | 2,095 | Eric Baldwin | USA | Roland De Wolfe, Bertrand Grospellier |
35 | Pot-Limit Omaha | $5,000 | $1,706,100 | 363 | Richard Austin | USA | Sorel Mizzi, David "Devilfish" Ulliott |
36 | No-Limit Hold'em | $2,000 | $3,084,900 | 1,695 | Jordan Smith | USA | |
37 | World Championship Seven Card Stud H/L-8 | $10,000 | $1,541,600 | 164 | Jeffrey Lisandro | Taliansko | Doyle Brunson, Scotty Nguyen, Claudio Rinaldi |
38 | Limit Hold’em | $2,000 | $811,720 | 446 | Marc Naalden | Belgicko | Phil Hellmuth |
39 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $3,705,975 | 2,715 | Ray Foley | USA | Brandon Cantu |
40 | World Championship Pot-Limit Omaha | $10,000 | $2,773,000 | 295 | Matthew Graham | USA | Vitaly Lunkin, Barry Greenstein, Howard Lederer, Nenad Medic |
41 | NL Hold'em Shootout | $5,000 | $1,316,000 | 280 | Peter Traply | Maďarsko | Nasr El Nasr, David Pham, Phil Ivey |
42 | Mixed Event | $2,500 | $947,600 | 412 | Jerrod Ankenman | USA | Chris Klodnicki, Layne Flack |
43 | Seniors NL Hold’em World Championship | $1,000 | $2,463,700 | 2,707 | Michael Davis | USA | |
44 | Seven Card Razz | $2,500 | $762,500 | 315 | Jeffrey Lisandro | Taliansko | Ville Wahlbeck, Matthew Hawrilenko |
45 | World Championship Pot-Limit Hold'em | $10,000 | $2,585,000 | 275 | John Kabbaj | Anglicko | Kirill Gerasimov, Isaac Haxton, Vanessa Rousso, Erik Seidel |
46 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $2,500 | $977,500 | 425 | Derek Raymond | USA | |
47 | Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | $2,500 | $1,212,100 | 527 | Bahador Ahmadi | Irán | Ylon Schwartz, Barry Greenstein, Allen Cunningham |
48 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $1,500 | $1,040,130 | 762 | Brandon Cantu | Kanada | Steve Jelinek, Phil Hellmuth |
49 | World Championship H.O.R.S.E. | $50,000 | $4,560,000 | 95 | David Bach | USA | Vitaly Lunkin, Huck Seed, Ville Wahlbeck, Erik Seidel, Tony G |
50 | Limit Hold’em Shootout (1,000 player max) | $1,500 | $779,024 | 571 | Greg Mueller | Kanada | |
51 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $3,796,065 | 2,781 | Joh Carsten | Nemecko | |
52 | Triple Chance No-Limit Hold’em | $3,000 | $2,357,040 | 854 | Jorg Peisert | Nemecko | Eric Lynch |
53 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | $1,500 | $657,455 | 467 | David Halpern | USA | Chad Brown, Steve Jelinek |
54 | No-Limit Hold'em | $1,500 | $3,846,570 | 2,818 | Tony Veckey | USA | |
55 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | $2,500 | $593,400 | 258 | Abraham Mosseri | USA | John Juanda, Daniel Negreanu |
56 | No-Limit Hold'em / Six Handed | $5,000 | $4,361,000 | 928 | Matthew Hawrilenko | USA | Faraz Jaka |
57 | World Championship NL Texas Hold'em | $10,000 | $61,043,600 | 6,494 | Ludovic Lacay |
Na záver si ešte pozrite z akých krajín pochádzalo koľko víťazov. Aj to hovorí za všetko....