Len pre zaujímavosť! Neoficiálne poradie v CSPT podľa priemeru bodov získaných na 1 turnaj.
Poradie podla priemeru Poradie v CSPT Priezvisko a meno Počet odohratých turnajov Počet bodov spolu Priemerný počet bodov na 1 turnaj
1 20 Ješko Peter BA 13 1674 128,77
2 50 Paták Rastislav Urmince 8 1002 125,25
3 16 Kojnok Milan KN 15 1815 121,00
4 4 Kotleba Boris BA 32 3254 101,69
5 97 Zsolt Borza HU 5 504 100,80
6 42 Antala Rastislav BA 12 1168 97,33
7 17 Džubák Dušan TT 19 1770 93,16
8 51 Rak Peter KE 11 998 90,73
9 1 Grofčík Miroslav NR 64 5747 89,80
10 5 Šurka Marián BŠ 33 2963 89,79
11 81 Vlček Pavel Zlín 7 628 89,71
12 96 Palenčar Radko KE 6 528 88,00
13 54 Flešár Marián KE 11 962 87,45
14 30 Kalináč Vojtech KE 16 1396 87,25
15 2 Blaško Marek HC 54 4686 86,78
16 86 Řehák Jaroslav Zlín 7 598 85,43
17 6 Kráľ Ľubomír KE 33 2787 84,45
18 88 Szatmari Szandor HU 7 588 84,00
19 10 Uharček Marián DNadV 28 2303 82,25
20 8 Sitárová Ľubica KE 30 2437 81,23
21 31 Šiška Juraj BA 18 1393 77,39
22 94 Stadtrucker Fedor BA 7 537 76,71
23 64 Kollman Dušan CZ 11 843 76,64
24 84 Matušek Róbert MA 8 603 75,38
25 24 Janura Tomáš KE 20 1498 74,90
26 25 Janoščák Jaroslav KE 20 1493 74,65
27 52 Reich Marek BA 13 969 74,54
28 62 Horváth František TV 12 862 71,83
29 57 Ilavský Martin BA 13 915 70,38
30 3 "ER" PN 48 3348 69,75
31 70 Bachar Branislav ST 11 767 69,73
32 99 Gazda Ján MI 7 488 69,71
33 19 Bohuš Michal ST 25 1719 68,76
34 28 Ženbera Peter KE 21 1431 68,14
35 46 Krivička Ladislav TT 16 1084 67,75
36 41 Mečiar Martin Jaslovec 18 1197 66,50
37 22 Latkaničová Mária KE 23 1528 66,43
38 61 Nabundsky AT 13 863 66,38
39 65 Karašinský Anton BA 13 841 64,69
40 26 KR BA 23 1475 64,13
41 39 Striž Dušan TT 19 1211 63,74
42 15 Šitina Branislav BA 30 1910 63,67
43 75 Zakhar Peter HU 11 700 63,64
44 18 Krejčí Jiři TT 28 1767 63,11
45 48 Moncmann Svätopluk TT 17 1069 62,88
46 55 Švec Štefan ZA 15 931 62,07
47 49 Guzoň Juraj TN 17 1055 62,06
48 82 Kubíček Pavel NP 10 620 62,00
49 21 Trník Martin BA 27 1639 60,70
50 69 Vaškor Denis MA 13 781 60,08
51 33 Vlček Branko BA 23 1381 60,04
52 87 Bojňanský Stanislav HC 10 592 59,20
53 23 Hudák Boris NZ 26 1514 58,23
54 9 Sitár Pavol KE 40 2304 57,60
55 11 Androvič Marián LV 36 2069 57,47
56 63 Janura Miroslav KE 15 860 57,33
57 56 Bihári František HC 16 917 57,31
58 71 Gerthofer Robert MA 13 742 57,08
59 77 Bartovic Andrej PN 12 682 56,83
60 72 Kvetan Štefan ZV 13 730 56,15
61 38 Vorel Tomáš ZA 22 1218 55,36
62 14 Kubiš Marián ZA 35 1933 55,23
63 29 Farkaš Ľudovít LV 27 1419 52,56
64 68 Tollarovič Róbert H.Or. 15 787 52,47
65 37 Samol Tomáš ZA 24 1225 51,04
66 85 Turan Ján KE 12 602 50,17
67 92 Štora Branislav BA 11 547 49,73
68 7 Horváth Ján PN 50 2474 49,48
69 12 Lakota Oleg BA 40 1973 49,33
70 13 Kanda Maroš NZ 40 1966 49,15
71 47 Puchala Richard BA 22 1081 49,14
72 60 Duban Štefan TT 18 864 48,00
73 27 Terezka Jozef KE 30 1439 47,97
74 36 Basanda Gabriel BA 26 1239 47,65
75 44 Ivanko Miroslav KE 24 1131 47,13
76 35 Popovič Teodor KE 27 1256 46,52
77 40 Janurik Karol KE 26 1201 46,19
78 58 Masaryk Jaroslav NZ 20 899 44,95
79 67 Závodský Michal ZA 18 795 44,17
80 53 Virág Vladimír NR 22 966 43,91
81 45 Ondruš Branislav ZA 25 1093 43,72
82 90 Ohriska Martin KE 13 566 43,54
83 43 Kapalo Richard KE 27 1131 41,89
84 93 Rendár Roman ZA 13 543 41,77
85 66 Závodský Juraj ZA 20 835 41,75
86 89 Kováč Pavol LV 14 577 41,21
87 98 OLler Libor PD 12 493 41,08
88 79 Fujas Gabriel NZ 16 647 40,44
89 59 Kotan Igor KE 22 889 40,41
90 80 Bulák Jozef PD 16 645 40,31
91 91 Hrončok Patrik NR 14 550 39,29
92 32 Kirliga Juraj KE 36 1386 38,50
93 73 Takács Gejza BA 19 728 38,32
94 100 Terezka Adrián KE 13 485 37,31
95 34 Fischer Ľudovít TT 36 1312 36,44
96 83 Novotka Ľubomir ZA 17 610 35,88
97 76 Cvanciger Jozef PO 21 696 33,14
98 78 Papáč Marcel KE 20 649 32,45
99 74 Majerík Peter ZA 23 706 30,70
100 95 Gallo Peter KE 18 532 29,56
CSPT
Počet príspevkov: 1 • Stránka 1 z 1
Počet príspevkov: 1 • Stránka 1 z 1
Kto je prítomný
Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 7 hostí.